全省首批!淮南4家企业入选
安徽省农业农村厅关于公布首批农业板
“金种子工程”入选企业名单的通知
各市农业农村局:
根据《关于开展安徽省区域性股权市场农业板“金种子工程”企业遴选工作的通知》要求,在各市农业农村局推荐的基础上,省股权托管交易中心组织专家对176家备选企业逐一进行评审,按照综合评分确定荣达禽业股份有限公司等100家企业入选首期“金种子工程”。现将名单予以公布,请各市通知入选企业抓紧完备相关手续,督导做好“金种子工程”后期有关组织、协调、指导、调度等工作,确保取得实效。
附件:安徽省首批农业板“金种子工程”入选企业名单
序号 | 地市 | 企业名称 |
1 | 宣城 | 荣达禽业股份有限公司 |
2 | 宣城 | 安徽詹氏食品股份有限公司 |
3 | 合肥 | 安徽皖垦种业股份有限公司 |
4 | 池州 | 天方茶业股份有限公司 |
5 | 黄山 | 谢裕大茶叶股份有限公司 |
6 | 合肥 | 安徽生鲜传奇商业有限公司 |
7 | 宣城 | 安徽和超禽业科技集团有限公司 |
8 | 合肥 | 安徽富煌三珍食品有限公司 |
9 | 合肥 | 安徽瑞邦食品有限公司 |
10 | 宿州 | 安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 |
11 | 铜陵 | 铜陵正强禽业有限责任公司 |
12 | 芜湖 | 安徽古麒绒材股份有限公司 |
13 | 安庆 | 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司 |
14 | 滁州 | 安徽达诺乳业股份有限公司 |
15 | 淮北 | 安徽神华肉制品有限公司 |
16 | 淮北 | 濉溪县鲁王制粉有限责任公司 |
17 | 宿州 | 宿州市东大木业有限公司 |
18 | 宿州 | 安徽金玉米农业科技开发有限公司 |
19 | 宣城 | 安徽宁清茶业有限公司 |
20 | 宿州 | 安徽宿州鹿鹿食品有限公司 |
21 | 六安 | 金寨先徽农副产品开发有限公司 |
22 | 黄山 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 |
23 | 六安 | 金寨县三个农民电子商务有限公司 |
24 | 黄山 | 黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司 |
25 | 黄山 | 歙县凝力生态农业科技有限公司 |
26 | 安庆 | 安徽省金安禽业有限公司 |
27 | 合肥 | 安徽新宇生态产业股份有限公司 |
28 | 亳州 | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 |
29 | 宣城 | 中国宣纸股份有限公司 |
30 | 滁州 | 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司 |
31 | 合肥 | 安徽永迪油脂科技有限公司 |
32 | 阜阳 | 安徽金麦乐面业有限公司 |
33 | 阜阳 | 安徽金牧饲料有限公司 |
34 | 阜阳 | 安徽佛子岭面业有限公司 |
35 | 马鞍山 | 安徽德隆禽业有限公司 |
36 | 芜湖 | 芜湖清水白肉批发市场有限公司 |
37 | 池州 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 |
38 | 宣城 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 |
39 | 铜陵 | 安徽省普济圩现代农业集团有限公司 |
40 | 宿州 | 安徽康美达面业有限责任公司 |
41 | 阜阳 | 阜南县林海生态技术有限公司 |
42 | 六安 | 六安市海洋粮油工贸有限公司 |
43 | 淮北 | 淮北兴海面粉有限责任公司 |
44 | 蚌埠 | 蚌埠市易禾米业有限责任公司 |
45 | 六安 | 安徽合益食品股份有限公司 |
46 | 黄山 | 黄山市超港食品有限公司 |
47 | 合肥 | 巢湖市大鑫食品有限公司 |
48 | 合肥 | 祥源茶业股份有限公司 |
49 | 合肥 | 创新美兰(合肥)股份有限公司 |
50 | 合肥 | 安徽国豪农业科技有限公司 |
51 | 阜阳 | 安徽双全面粉有限公司 |
52 | 铜陵 | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司 |
53 | 黄山 | 黄山全江生态农业科技有限公司 |
54 | 淮北 | 淮北祈康食品有限责任公司 |
55 | 宿州 | 萧县康得利油脂科技有限公司 |
56 | 马鞍山 | 和县翠微斋食品有限公司 |
57 | 芜湖 | 安徽永安米业购销有限公司 |
58 | 宿州 | 灵璧县永盛制粉有限责任公司 |
59 | 淮南 | 安徽华祥食品有限公司 |
60 | 池州 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
61 | 宣城 | 安徽刘郎食品有限公司 |
62 | 淮南 | 淮南中隆粮油有限公司 |
60 | 宿州 | 安徽省新联禽业股份有限公司 |
64 | 淮北 | 濉溪县翔凤禽业有限责任公司 |
65 | 淮南 | 凤台县硕乐家庭农场股份有限公司 |
66 | 宿州 | 宿州市符离集刘老二烧鸡有限公司 |
67 | 芜湖 | 无为市有为米业有限责任公司 |
68 | 合肥 | 安徽金农饲料有限公司 |
69 | 淮北 | 安徽牧仕达饲料科技有限公司 |
70 | 滁州 | 安徽德基禽业生态园有限公司 |
71 | 芜湖 | 安徽紫楠食品有限公司 |
72 | 阜阳 | 安徽黄氏番鸭食品有限公司 |
73 | 阜阳 | 安徽加恩农业科技有限公司 |
74 | 阜阳 | 阜阳金满地生态农业科技股份有限公司 |
75 | 马鞍山 | 和县万谷粮油有限责任公司 |
76 | 铜陵 | 安徽新梦想农产品冷链仓储有限公司 |
77 | 六安 | 六安龙翔美食王禽业有限公司 |
78 | 池州 | 安徽天利粮油集团股份有限公司 |
79 | 亳州 | 安徽谷神种业有限公司 |
80 | 淮北 | 淮北市金华面粉有限公司 |
81 | 芜湖 | 芜湖市国丰粮油有限公司 |
82 | 宣城 | 安徽省宁国市荷叶生态牧业有限公司 |
83 | 芜湖 | 芜湖谷兴食品有限公司 |
84 | 铜陵 | 安徽梦思康中药材有限公司 |
85 | 蚌埠 | 怀远县丰顺工贸有限公司 |
86 | 马鞍山 | 安徽飞越禽业有限责任公司 |
87 | 滁州 | 安徽天助饲料有限公司 |
88 | 滁州 | 全椒县崇明米业有限公司 |
89 | 亳州 | 亳州市新农村种业有限责任公司 |
90 | 淮北 | 淮北市鲁南面粉(集团)有限公司 |
91 | 黄山 | 黄山市金昱茗食品有限公司 |
92 | 芜湖 | 安徽省南陵县金穗米业有限公司 |
93 | 淮南 | 凤台县晶谷粮油贸易有限公司 |
94 | 六安 | 安徽人人福食品有限公司 |
95 | 宣城 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 |
96 | 池州 | 池州市华茂茶业有限公司 |
97 | 滁州 | 凤阳县中益农业发展有限公司 |
98 | 合肥 | 安徽芸林生态农业科技有限公司 |
99 | 芜湖 | 芜湖青弋江种业有限公司 |
100 | 合肥 | 安徽中园永兴科技有限公司 |
备注:入选企业按照评分高低顺序依次排序。
安徽省农业农村厅
2022年10月26日
- 上一篇:正在公示!淮南拟新增一条高速公路
- 下一篇:淮南两条公交线路临时调整运营走向